DATI RELATIVI ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2023
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente pubblicazione viene redatta in conformità ai criteri di cui all’art. 22, comma 1 lett. C), comma 2, comma 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Dati al 31 dicembre 2023
DENOMINAZIONE FONDAZIONE | PARTECIPAZIONE |
---|---|
AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.l. | 11,082% |
AREZZO TELEMATICA S.p.a. | 83,73% * |
NUOVE ACQUE S.p.a. | 0,15% |
SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.ar.l. | 0,299% |
L.F.I. S.p.a. | 5,30% |
CONSORZIO ALPE LUNA S.c.ar.l. | 10,00% |
VALDARNO SVILUPPO S.p.a. | 11,24% |
TOSCANA PIANTE E FIORI S.c.ar.l. | 1,16% |
*il resto delle azioni, pari al 16,27%, sono azioni proprie della Società