Anno | Data | Servizio | Oggetto | Aggiudicatario | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI ANNO 2022 | VALDAMBRINI DOMENICO DI VALDAMBRINI FAUSTINA ANNA | € 61.10 | ||
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI ANNO 2022 | OFFICINA PALANCA SNC | € 16.39 | ||
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI ANNO 2022 | CCIAA | € 37 | ||
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI ANNO 2022 | F G S RICAMBI SRL | € 10.66 | ||
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI ANNO 2022 | Fluid Service srl di Arezzo | € 80 | ||
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI GIUGNO 2022 | AUTOELETTRICA SNC | € 75 | ||
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI ANNO 2022 | MAR-VIT SNC | € 14.72 | ||
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI GIUGNO 2022 | RIPARAZIONI CELLULARI WANDA DI WANG CHENGLIANG | € 9.84 | ||
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI ANNO 2022 | AUTORICAMBI PARIGI SRL | € 77.87 | ||
2022 | 06/07/2022 | Servizio Economato Tributi - Finanziamenti Ue | SPESE ECONOMALI ANNO 2022 | Autoricambi Giusti di Giusti Luciano snc di Arezzo | € 22.13 | ||
Pagina 11 di 53. Records da 101 a 110 di 527
|