Negli spazi sottostanti, per i contratti avviati o in corso dal 01 gennaio 2024, si è inserito il link previsto dall’allegato I alla delibera Anac 264/2023 come modificata dalla 601/2023 nei limiti consentiti dai criteri di visualizzazione e estrazione dati della BDNCP.
Anno | Data | Servizio | Cig | Oggetto | BDNCP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22/05/2024 | Servizio Riqualificazione E Sviluppo Edilizio | B196BF9E29 | Lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino del funzionamento dell’impianto idrico antincendio della palestra “Il Sodo” di Cortona | link | ||
2024 | 22/05/2024 | Servizio Viabilità | B1B0848D9A | Prog. 24-V004 – Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale nelle strade provinciali del Reparto Valdichiana Est anno 2024 - CUP I27H22003830001, nell’ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 3 (OdL 2) - CIG Accordo Quadro 9860471E12 | link | ||
2024 | 22/05/2024 | Servizio Coordinamento Lavori Pubblici E Pnrr | B1BF2D6D21 | Lavori completamento per la realizzazione del Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno - Sentiero della Bonifica, del tratto di ciclopista da Ponte Buriano a Ponte Romito e da Innesto su S.P. 2 al confine con il Comune di Montevarchi - I° e III° Stralcio - CUP I71B17000040006 | link | ||
2024 | 21/05/2024 | Servizio Viabilità | B1A965441E | Prog. 23-V021 – Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo. Approvazione perizia e affidamento OdP 1 per il lotto 8, mediante contratto attuativo nell’ambito di Accordo quadro della durata di 48 mesi - CIG lotto A02463871E | link | ||
2024 | 21/05/2024 | Servizio Viabilità | B1A8A277E2 | Prog. 23-V021 – Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo. Approvazione perizia e affidamento OdP 1 per il lotto 1, mediante contratto attuativo nell’ambito di Accordo quadro della durata di 48 mesi - CIG lotto A024289CEC | link | ||
2024 | 21/05/2024 | Servizio Riqualificazione E Sviluppo Edilizio | B199894D6B | Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica Servizio tecnico di ingegneria e architettura consistente nel collaudo statico, tecnico amministrativo in corso d’opera e funzionale impianti per i lavori di adeguamento sismico e normativo dell’ ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR) - CUP I38E18000390001 | link | ||
2024 | 21/05/2024 | Servizio Riqualificazione E Sviluppo Edilizio | B1A38F7862 | Servizio tecnico di ingegneria e architettura per pratica conto termico relativa alla sostituzione impianto di riscaldamento della palestra in loc. Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino (AR) - CUP I22B24000240003 | link | ||
2024 | 21/05/2024 | Servizio Trasporto Pubblico Locale - Autoparco - Patrimonio | B169BC7B3A | Fornitura di ricambi originali per i veicoli di Marca IVECO di proprietà dell’Ente - Affidamento all’Operatore Economico R.E.M.A.T. S.A.S. DI GALLORINI SERGIO E C. con sede in Arezzo - Confronto tra preventivi svolto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG B169BC7B3A | link | ||
2024 | 16/05/2024 | Servizio Viabilità | B19EDECAF6 | Prog. 23-V021 – Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo. Affidamento OdP 1 per il lotto 5, mediante contratto attuativo nell’ambito di Accordo quadro della durata di 48 mesi - CIG lotto A02462EEDB | link | ||
2024 | 16/05/2024 | Servizio Viabilità | B1A70A3981 | Prog. 23-V021 – Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo. Affidamento OdP 1 per il lotto 2, mediante contratto attuativo nell’ambito di Accordo quadro della durata di 48 mesi - CIG lotto A0246235CA | link | ||
Pagina 38 di 61. Records da 371 a 380 di 607
|