Negli spazi sottostanti, per i contratti avviati o in corso dal 01 gennaio 2024, si è inserito il link previsto dall’allegato I alla delibera Anac 264/2023 come modificata dalla 601/2023 nei limiti consentiti dai criteri di visualizzazione e estrazione dati della BDNCP.
Anno | Data | Servizio | Cig | Oggetto | BDNCP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30/07/2024 | Servizio Viabilità | B27181C5A5 | Manutenzione su impianto di telecamere per videosorveglianza lungo alcuni tratti di strada in gestione al servizio Viabilità della Provincia di Arezzo Rep. Casentino | link | ||
2024 | 30/07/2024 | Servizio Viabilità | B28A8C369C | Progetto 20-V025 - Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – CUP I77H21000050002 Stipula contratto attuativo (OdP n. 5 a Operatore 1) per prove di laboratorio su materiali, nell’ambito dell’Accordo Quadro - CIG lotto 989591603A | link | ||
2024 | 30/07/2024 | Servizio Viabilità | B205716FCD | Prog. 24-V014 – Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo un tratto del Sentiero dei Principes in gestione alla Provincia di Arezzo. - CUP I77H24000880003 Incarico CS, approvazione PE e affidamento mediante contratto attuativo nell’ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 1 (OdL 6) CIG lotto 98604436F9 | link | ||
2024 | 30/07/2024 | Servizio Viabilità | B286039A28 | Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la verifica della progettazione esecutiva di lavori di manutenzione straordinaria di ripristino Ponti, contrassegnati dai CUP I47H21003950001 I17H21005500001 I17H21005510001 | link | ||
2024 | 30/07/2024 | Servizio Viabilità | B285B728E8 | Rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la S.P. 63 Val di Corezzo, a tratti dal km 0+250 al km 0+500 in Comune di Chiusi della Verna - CUP I57H22001190001 Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, con contratto attuativo mediante OdP 1, nell’ambito dell’Accordo Quadro, a Operatore 3 - CIG Accordo Quadro 9880901972 | link | ||
2024 | 30/07/2024 | Servizio Viabilità | B271970E36 | Prog. 21-V035 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno – CUP I57H21006320001. Prove di laboratorio su materiali da costruzione con contratto attuativo mediante OdP 4 nell’ambito dell’Accordo Quadro a Operatore 1 CIG Accordo Quadro 989591603A | link | ||
2024 | 29/07/2024 | Servizio Riqualificazione E Sviluppo Edilizio | 9883642F62 | Finanziato dall’Unione Europea – NextgenerationEU – M4.C1.I3.3 Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo - CUP I18B20000230001 Affidamento a seguito di Interpello | link | ||
2024 | 29/07/2024 | Servizio Manutenzione Edilizia | B25AF211AE | Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una nuova linea elettrica per alimentazione centrale antincendio presso la palestra scolastica del Rivaio a Castiglion Fiorentino (AR) - CUP I22B24000520003 | link | ||
2024 | 29/07/2024 | Servizio Riqualificazione E Sviluppo Edilizio | B26FBE08E8 | Finanziato dall’Unione Europea – NextgenerationEU Servizio tecnico di ingegneria e architettura per redazione Attestato di Certificazione Energetica per i lavori di adeguamento statico delle strutture della palestra in loc. Madonna del Rivaio Castiglion Fiorentino (AR) - CUP I28B20000210001 | link | ||
2024 | 29/07/2024 | Servizio Manutenzione Edilizia | B27E298E0E | Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento Servizio Igienico e linea degli scarichi presso la Palestra dell'Istituto IPSIA Margaritone succ. Orafi via dei Golgi 38 Arezzo - CUP I12B24000740003 | link | ||
Pagina 19 di 45. Records da 181 a 190 di 449
|