| Anno | Data | Registrazione | Oggetto | Soggetto | Natura atto | Spese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23/07/2014 | 13024/684 | EREDI DI MANNUCCI BRUNO S.N.C. DI MANNUCCI L. & R. | TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 LETTERA A DELLA LEGGE 196/1997. | CONVENZIONE | ||
| 2014 | 23/07/2014 | 13023/683 | C.V.M. COSTRUZIONI S.R.L. | TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 LETTERA A DELLA LEGGE 196/1997. | CONVENZIONE | ||
| 2014 | 23/07/2014 | 13022/682 | T&T SISTEMI S.R.L. | TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 LETTERA A DELLA LEGGE 196/1997. | CONVENZIONE | ||
| 2014 | 23/07/2014 | 13021/681 | ACCIAI MARCELLA | TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 LETTERA A DELLA LEGGE 196/1997. | CONVENZIONE | ||
| 2014 | 23/07/2014 | 13020/680 | 3 ENNE S.R.L. | TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 LETTERA A DELLA LEGGE 196/1997. | CONVENZIONE | ||
| 2014 | 22/07/2014 | 13019/679 | PAM S.R.L. | CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (COMMI 1, 2 E 4 ) LEGGE 68/99. | CONVENZIONE | ||
| 2014 | 22/07/2014 | 13018/678 | LOCATELLI MECCANICA S.R.L. | CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (COMMI 1, 2 E 4 ) LEGGE 68/99. | CONVENZIONE | ||
| 2014 | 22/07/2014 | 13017/677 | GM S.R.L. | CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (COMMI 1, 2 E 4 ) LEGGE 68/99. | CONVENZIONE | ||
| 2014 | 22/07/2014 | 13016/676 | COMUNE DI AREZZO E PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ATTIVATI IN REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R.T. 32/2002 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.G.R.T. N. 11/R DEL 22/03/2012 – DURATA 10/07/2014 – 10/02/2015. | CONVENZIONE | ||
| 2014 | 22/07/2014 | 13015/675 | BIMBO STORE FOGGIA S.R.L. | TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ATTIVATI IN REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R.T. 32/2002 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.G.R.T. N. 11/R DEL 22/03/2012 – DURATA 09/07/2014 – 31/03/2015. | CONVENZIONE | ||
|
Pagina 195 di 368. Records da 1941 a 1950 di 3673
|
|||||||