Anno | Data | Registrazione | Oggetto | Soggetto | Natura atto | Spese | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10/10/2013 | 12059/768 | ATHENA S.R.L. | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' FORMATIVA ASSE IV OBS I/1 DAL TITOLO “ORIENTAMIND 6” MATRICOLE DA 2013AR0634 E 635 COD. PROGETTO 82594 – CIG X7F09D2973, DATA FINE ATTIVITA' 15/06/2016 (€ 2.160,00 CONTRIBUTO PROVINCIALE). | CONVENZIONE | ||
2013 | 10/10/2013 | 12058/767 | COOPERATIVA SOCIALE SCUOLE MATERNE CIF A R.L. | TIROCINIO AI SENSI DELLA L.R.T. 41/05 PER PORTATORI DI HANDICAPS – NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E PREFORMAZIONE PROFESSIONALE. | CONVENZIONE | ||
2013 | 10/10/2013 | 12057/766 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE CAMAITI DI PIEVE SANTO STEFANO | TIROCINIO AI SENSI DELLA L.R.T. 41/05 PER PORTATORI DI HANDICAPS – NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E PREFORMAZIONE PROFESSIONALE. | CONVENZIONE | ||
2013 | 10/10/2013 | 12056/765 | CAEM MAGRINI S.P.A. | CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (COMMI 1, 2 E 4 ) LEGGE 68/99. | CONVENZIONE | ||
2013 | 10/10/2013 | 12055/764 | DENTAL D DI ROTELLI FRANCA | CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (COMMI 1, 2 E 4 ) LEGGE 68/99. | CONVENZIONE | ||
2013 | 10/10/2013 | 12054/763 | G.B. CATENE S.R.L. | CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (COMMI 1, 2 E 4 ) LEGGE 68/99. | CONVENZIONE | ||
2013 | 10/10/2013 | 12053/762 | LOSISERVICES S.R.L. | CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (COMMI 1, 2 E 4 ) LEGGE 68/99. | CONVENZIONE | ||
2013 | 10/10/2013 | 12052/761 | MEDICAL DEVICE S.R.L. | CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (COMMI 1, 2 E 4 ) LEGGE 68/99. | CONVENZIONE | ||
2013 | 10/10/2013 | 12051/760 | ZONE SOCIO SANITARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO | ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2009 “CITTADINANZA DI GENERE” 2012-2015. dOCUMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2013. | CONVENZIONE | ||
2013 | 08/10/2013 | 12050/759 | WWF ITALIA ONLUS | CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE GUARDIE VENATORIE ( DURATA 31/12/2014- € 3.000,00). | CONVENZIONE | ||
Pagina 288 di 364. Records da 2871 a 2880 di 3638
|