Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
2025 | Passivo | Locazione | PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "M. BUONARROTI". | CONSORZIO CAPRESE M.LO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE M.LO S.R.L. | € 68109.51 | ||
2025 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE SITO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 12105.80 | ||
2025 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | FONDAZIONE ALIOTTI | € 9522.09 | ||
2025 | Passivo | Locazione | LOCALI ADIBITI AD USO ARCHIVIO PER PROVVEDITORATO DEGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL | € 10594.69 | ||
2025 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | PIERI MACCHINE SPA | € 40874.59 | ||
2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
2025 | Attivo | Locazione | Porzione Villa Severi | Provincia di Arezzo - porzione Villa Severi concessa a Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente - Efficienza Energetica -ITS | € 25000.00 | ||
2024 | Passivo | Locazione | Seminario Vescovile di Arezzo | € 28215.94 | |||
2024 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11988.91 | ||
Pagina 1 di 39. Records da 1 a 10 di 387
|