Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD USO UFFICIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA VALDARNO | LAURA PAOLETTI | € 18721.65 | ||
2014 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO (CONDUTTORE IN RAGIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA PROPRIETA' INPDAP EX INADEL) | € 49588.02 | ||
2013 | Passivo | V. P. DELLA FRANCESCA 19 - SANSEPOLCRO SEDE I.T.C. PACIOLI | SEMINARIO VESCOVILE SANSEPOLCRO | € 164708.44 | |||
2013 | Passivo | VIA ROMA NN. 2, 4 E 23 CASTIGLION F.NO (AR) – IST. ISTR. SUP. “GIOVANNI DA CASTIGLIONE” - CONTRATTO UNICO | ENTE SERRISTORI | € 170553.11 | |||
2013 | Passivo | AREZZO - V. B. CROCE I.P.S. VASARI | COMUNE DI AREZZO | € 92962.24 | |||
2013 | Passivo | LOC. BELVEDERE, PIEVE S. STEFANO CONVITTO I.P.S.A.A. (L. 23/96) | ASILO INF.LE UMBERTO I | € 16478.94 | |||
2013 | Passivo | EX CONVENTO S. FRANCESCO - SANSEPOLCRO IST. D’ARTE GIOVAGNOLI (L. 23/96) | – DIOCESI AREZZO – PARROCCHIA S.GIOVANNI EVANGELISTA | € 57787.61 | |||
2013 | Passivo | SANSEPOLCRO, VIA GINNA MARCELLI N. 7 – SEDE PROVVISORIA | |||||
2013 | Passivo | LICEO SCIENTIFICO CITTA' DI PIERO | I.P.SRL | € 60500 | |||
2013 | Passivo | PALESTRA GIOVAGNOLI E PALESTRA IPSIA SANSEPOLCRO | COMUNE DI SANSEPOLCRO E POLISPORTIVA DI SANSEPOLCRO | € 4840 | |||
Pagina 32 di 38. Records da 311 a 320 di 373
|