Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Passivo | Altro | VIA B. CROCE - AREZZO | COMUNE DI AREZZO - ANNO 2016 | € 92962.24 | ||
2016 | Passivo | Locazione | COMPLESSO IMMOBILIARE DI TIPO ARTIGIANALE INDUSTRIALE SITO IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)LOC. VICIOMAGGIO | TOSCOCARTA SRL - ANNO 2016 | € 50830 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE AD USO PROV.LE PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL - ANNO 2016 | € 111725.1 | ||
2016 | Passivo | Altro | IMMOBILE FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO AGRICOLOFORESTALE REGIONALE ADIBITO A CENTRO STUDI SULLE OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA. | UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (EX COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO)- ANNO 2016 | € 7295.42 | ||
2016 | Passivo | Altro | BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AGRICOLO FORESTALE REGIONALE: SUOLO PER COLLOCAMENTO CASOTTINO MOBILE PER PONTE RADIO | UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (EX COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO)- ANNO 2016 | € 258.74 | ||
2016 | Passivo | Altro | IMMOBILE IN MURATURA SUL TRALICCIO DI PROPRIETA' DEMANIALE REGIONALE | COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA -ANNO 2016 | € 90 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE SITO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE GIOVAGNOLI | DIOCESI DI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO - ANNO 2016 | € 41367.7 | ||
2016 | Attivo | Concessione | concessione in uso di alcuni locali siti nel complesso immobiliare denominato Villa Severi. Controparte contrattuale Consorzio STRA.VI.SA. a r.l. | Provincia di Arezzo | € 3600 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PALAZZO VAGNOTTI | SEMINARIO VESCOVILE VAGNOTTI -ANNO 2016 | € 119640.72 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO IN SANSEPOLCRO VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 19 (AR) SEDE DELL'ITC PACIOLI | SEMINARIO VESCOVILE DIOCESI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO - ANNO 2016 | € 140002.17 | ||
Pagina 21 di 34. Records da 201 a 210 di 335
|