Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Passivo | Locazione | COMPLESSO IMMOBILIARE DI TIPO ARTIGIANALE INDUSTRIALE SITO IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)LOC. VICIOMAGGIO | TOSCOCARTA SRL - ANNO 2016 | € 50830 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE PIAZZA SANTA MARIA IN GRADI (AR) AD USO UFFICI ED ARCHIVIO | FONDAZIONE ALIOTTI - ANNO 2016 | € 31857.15 | ||
2016 | Passivo | Altro | VIA B. CROCE - AREZZO | COMUNE DI AREZZO - ANNO 2016 | € 92962.24 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PORZIONI IMMOBILI SITO IN PIEVE S. STEFANO DESTINATO A SEDE DEL CONVITTO IPSAA CAMAITI | ASILO INFANTILE UMBERTO I - ANNO 2016 | € 14007.12 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PIERAZZUOLI STEFANIA (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 6116.51 | |||
2015 | Passivo | Locazione | PORZIONE IMMOBILE POSTO IN LOC. BELVEDERE PIEVE SANTO STEFANO (AR) AD USO CONVITTO FEMMINILE. | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.M. CAMAITI | € 3527.54 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PALAZZO VAGNOTTI | SEMINARIO VESCOVILE VAGNOTTI | € 140753.79 | ||
2015 | Passivo | Locazione | IMMOBILE SITO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE GIOVAGNOLI | DIOCESI DI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO | € 48667.87 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PARTE DEL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE POSTO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE | PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA NELLA CATTEDRALE | € 9119.74 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PORZIONI IMMOBILI SITO IN PIEVE S. STEFANO DESTINATO A SEDE DEL CONVITTO IPSAA CAMAITI | ASILO INFANTILE UMBERTO I | € 16478.94 | ||
Pagina 26 di 37. Records da 251 a 260 di 368
|