Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAMUCIA | COMUNE CORTONA | ||||
2013 | Passivo | (ex ETRURIA LEASING) | |||||
2013 | Passivo | LEASING MONTEFALCO | PROVINCIA | € 17031.42 | |||
2013 | Passivo | V. L. LEONI - AREZZO PALESTRA EX INADEL | COMUNE DI AREZZO (conduttore) - INADEL (proprietario) | € 49978.09 | |||
2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CHIUSI DELLA VERNA | LORENZINI – PIERAZZUOLI (ANDREANI) | € 21587.69 | |||
2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CORTONA | BENNATI MARIA - WEEK END LAKE SNC | € 14041.36 | |||
2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTEVARCHI | PAOLETTI LAURA – PAOLETTI IVO | € 18721.65 | |||
2013 | Passivo | PALAZZINA “A” SECONDO PIANO EX | COMUNE DI AREZZO | € 110310.31 | |||
2013 | Attivo | Comodato | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO DI AREZZO | € 120 | ||
2013 | Attivo | LOCALI IMMOBILE SITO IN AREZZO, VIA FIORENTINA, 179, GIA’ SEDE I.P.S.I.A. MARGARITONE AD USO SCUOLA ORCIOLAIA | COMUNE DI AREZZO | € 36374.89 | |||
Pagina 33 di 37. Records da 321 a 330 di 368
|