Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Passivo | IMMOBILE DENOMINATO “EX MATTATOIO” SITO IN STIA, VIA FERRIERA N. 22 | COMUNE DI STIA | € 2280 | |||
2013 | Passivo | ISTITUTO ALBERGHIERO DI CAPRESE MICHELANGELO | CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO | € 5578 | |||
2013 | Passivo | CASERMA CADORNA | |||||
2013 | Passivo | CONCESSIONE EX VIVAIO “LA FORNACE” | REGIONE TOSCANA | € 180 | |||
2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAMUCIA | COMUNE CORTONA | ||||
2013 | Passivo | (ex ETRURIA LEASING) | |||||
2013 | Passivo | LEASING MONTEFALCO | PROVINCIA | € 17031.42 | |||
2013 | Passivo | V. L. LEONI - AREZZO PALESTRA EX INADEL | COMUNE DI AREZZO (conduttore) - INADEL (proprietario) | € 49978.09 | |||
2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CHIUSI DELLA VERNA | LORENZINI – PIERAZZUOLI (ANDREANI) | € 21587.69 | |||
2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CORTONA | BENNATI MARIA - WEEK END LAKE SNC | € 14041.36 | |||
Pagina 33 di 38. Records da 321 a 330 di 372
|