Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Passivo | Locazione | COMPLESSO IMMOBILIARE DI TIPO ARTIGIANALE INDUSTRIALE SITO IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)LOC. VICIOMAGGIO | TOSCOCARTA SRL | € 59800 | ||
2015 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO | € 45868.92 | ||
2015 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO MEZZI v REPARTO IX ZONA | FLORIANO LORENZINI (QUOTA PARTE) | € 14391.8 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PIERAZZUOLI STEFANIA (QUOTA PARTE) | € 7195.89 | |||
2015 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI) | € 14041.36 | ||
2015 | Passivo | Altro | CMPLESSO EX VIVAIO LA FORNACE | REGIONE TOSCANA | € 180 | ||
2015 | Passivo | Locazione | EX MATTATOIO | COMUNE DI STIA | € 2280 | ||
2015 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD USO SEDE PROVVISORIA LICEO CITTA' DI PIERO | IP SRL | € 122000 | ||
2014 | Passivo | Locazione | PORZIONE DI UN CAPANNO SITO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL 3° REPARTO VIABILITà ZONA SESTA | WEEK END LAKE SNC (EX MARIA BENNATI) | € 14041.36 | ||
2014 | Passivo | Locazione | EDIFICIO SITO IN SANSEPOLCRO AD USO SEDE PROVVISORIA LICEO CITTA' DI PIERO | IP SRL | € 183000 | ||
Pagina 25 di 34. Records da 241 a 250 di 335
|