Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Passivo | Locazione | EX PROVVEDITORATO | SACET SRL-ANNO 2016 | € 18053.88 | ||
2016 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO - ANNO 2016 | € 42149.81 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PARTE DEL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE POSTO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE | PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA NELLA CATTEDRALE - ANNO 2016 | € 7751.78 | ||
2016 | Passivo | Locazione | COMPLESSO IMMOBILIARE DI TIPO ARTIGIANALE INDUSTRIALE SITO IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)LOC. VICIOMAGGIO | TOSCOCARTA SRL - ANNO 2016 | € 50830 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE PIAZZA SANTA MARIA IN GRADI (AR) AD USO UFFICI ED ARCHIVIO | FONDAZIONE ALIOTTI - ANNO 2016 | € 31857.15 | ||
2016 | Passivo | Altro | VIA B. CROCE - AREZZO | COMUNE DI AREZZO - ANNO 2016 | € 92962.24 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PORZIONI IMMOBILI SITO IN PIEVE S. STEFANO DESTINATO A SEDE DEL CONVITTO IPSAA CAMAITI | ASILO INFANTILE UMBERTO I - ANNO 2016 | € 14007.12 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PIERAZZUOLI STEFANIA (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 6116.51 | |||
2016 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO MEZZI v REPARTO IX ZONA | FLORIANO LORENZINI (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 12233.03 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTGLION F.NO (AR) - VIA ROMA NN.2,4 E 23 DA DESTINARE A SEDE DELL'IST. DELL'ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI - ANNO 2016 | € 170553.11 | ||
Pagina 25 di 38. Records da 241 a 250 di 371
|