Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Passivo | Locazione | PALAZZETTO DELO SPORT SITO IN SAN GIOVANNI V. NO (AR) | PALAGALLI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - ANNO 2016 | € 9180 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE AD USO PROV.LE PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL - ANNO 2016 | € 111725.1 | ||
2016 | Passivo | Locazione | EX PROVVEDITORATO | SACET SRL-ANNO 2016 | € 18053.88 | ||
2016 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO - ANNO 2016 | € 42149.81 | ||
2016 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO MEZZI v REPARTO IX ZONA | FLORIANO LORENZINI (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 12233.03 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PARTE DEL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE POSTO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE | PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA NELLA CATTEDRALE - ANNO 2016 | € 7751.78 | ||
2016 | Passivo | Locazione | USO ARCHIVIO REGIONALE | EFFE EFFE IMMOBILIARE SRL - ANNO 2016 | € 9600 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PORZIONI DEL COMPLESSO RICETTIVO DESTINATO AD USO DELL'IST. ALBERGHIERO M. BUONARROTI | CONSORZIO CAPRESE MICHELANGELO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO SRL - ANNO 2016 | € 61394.6 | ||
2016 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD UCO UFFICIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA VALDARNO | PAOLETTI LAURA - ANNO 2016 | € 15913.4 | ||
2016 | Attivo | Concessione | concessione in uso di alcuni locali siti nel complesso immobiliare denominato Villa Severi. Controparte contrattuale Consorzio STRA.VI.SA. a r.l. | Provincia di Arezzo | € 3600 | ||
Pagina 25 di 37. Records da 241 a 250 di 368
|