Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Passivo | Concessione | FABBRICATO RURALE OLTRE AD APPEZZAMENTO TERRENO | COMUNE AREZZO | € 411.75 | ||
2015 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD UCO UFFICIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA VALDARNO | PAOLETTI LAURA | € 18721.65 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PORZIONI DEL COMPLESSO RICETTIVO DESTINATO AD USO DELL'IST. ALBERGHIERO M. BUONARROTI | CONSORZIO CAPRESE MICHELANGELO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO SRL | € 62964.08 | ||
2015 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTGLION F.NO (AR) - VIA ROMA NN.2,4 E 23 DA DESTINARE A SEDE DELL'IST. DELL'ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI | € 17055311 | ||
2015 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO IN SANSEPOLCRO VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 19 (AR) SEDE DELL'ITC PACIOLI | SEMINARIO VESCOVILE DIOCESI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO | € 16470844 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PALAZZETTO DELO SPORT SITO IN SAN GIOVANNI V. NO (AR) | PALAGALLI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | € 10800 | ||
2015 | Passivo | Locazione | COMPLESSO IMMOBILIARE DI TIPO ARTIGIANALE INDUSTRIALE SITO IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)LOC. VICIOMAGGIO | TOSCOCARTA SRL | € 59800 | ||
2015 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO | € 45868.92 | ||
2015 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO MEZZI v REPARTO IX ZONA | FLORIANO LORENZINI (QUOTA PARTE) | € 14391.8 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PIERAZZUOLI STEFANIA (QUOTA PARTE) | € 7195.89 | |||
Pagina 28 di 38. Records da 271 a 280 di 371
|