| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Passivo | Locazione | LOCALI DESTINATI A SEDE CONVITTO IPSAA. | ENTE MORALE ASILO INFANTILE UMBERTO I | € 15407.83 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO IN CASTELFRANCO DI SOPRA-PIAN DI SCO' ADIBITO A LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI. | PROVINCIA DI AREZZO | € 13549.9 | ||
| 2023 | Attivo | Concessione | USO TERRENO PER INSTALLAZIONE SPORTELLO BANCOMAT COMUNE DI TERRANUOVA B.NI (AR) | PROVINCIA DI AREZZO | € 1000 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "M. BUONARROTI". | CONSORZIO CAPRESE M.LO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE M.LO S.R.L. | € 66609.09 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO – VIGILI DEL FUOCO | € 129790.52 | ||
| 2022 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2022 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11935.2 | ||
| 2022 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO – VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
|
Pagina 12 di 44. Records da 111 a 120 di 431
|
|||||||