Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD UCO UFFICIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA VALDARNO | PAOLETTI LAURA | € 18721.65 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PORZIONI DEL COMPLESSO RICETTIVO DESTINATO AD USO DELL'IST. ALBERGHIERO M. BUONARROTI | CONSORZIO CAPRESE MICHELANGELO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO SRL | € 62964.08 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI) | € 14041.36 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PIERAZZUOLI STEFANIA (QUOTA PARTE) | € 7195.89 | |||
2015 | Passivo | Locazione | EX MATTATOIO | COMUNE DI STIA | € 2280 | ||
2015 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD USO SEDE PROVVISORIA LICEO CITTA' DI PIERO | IP SRL | € 122000 | ||
2015 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO MEZZI v REPARTO IX ZONA | FLORIANO LORENZINI (QUOTA PARTE) | € 14391.8 | ||
2015 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO | € 45868.92 | ||
2015 | Passivo | Locazione | COMPLESSO IMMOBILIARE DI TIPO ARTIGIANALE INDUSTRIALE SITO IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)LOC. VICIOMAGGIO | TOSCOCARTA SRL | € 59800 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PALAZZETTO DELO SPORT SITO IN SAN GIOVANNI V. NO (AR) | PALAGALLI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | € 10800 | ||
Pagina 30 di 39. Records da 291 a 300 di 387
|