| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTGLION F.NO (AR) - VIA ROMA NN.2,4 E 23 DA DESTINARE A SEDE DELL'IST. DELL'ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI - ANNO 2016 | € 170553.11 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE SITO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE GIOVAGNOLI | DIOCESI DI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO - ANNO 2016 | € 41367.7 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | PORZIONI DEL COMPLESSO RICETTIVO DESTINATO AD USO DELL'IST. ALBERGHIERO M. BUONARROTI | CONSORZIO CAPRESE MICHELANGELO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO SRL - ANNO 2016 | € 61394.6 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | PIERAZZUOLI STEFANIA (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 6116.51 | |||
| 2016 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO MEZZI v REPARTO IX ZONA | FLORIANO LORENZINI (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 12233.03 | ||
| 2016 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO - ANNO 2016 | € 42149.81 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO IN SANSEPOLCRO VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 19 (AR) SEDE DELL'ITC PACIOLI | SEMINARIO VESCOVILE DIOCESI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO - ANNO 2016 | € 140002.17 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | EX PROVVEDITORATO | SACET SRL-ANNO 2016 | € 18053.88 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE AD USO PROV.LE PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL - ANNO 2016 | € 111725.1 | ||
| 2015 | Passivo | Locazione | EX PROVVEDITORATO | SACET SRL | € 21239.88 | ||
|
Pagina 30 di 42. Records da 291 a 300 di 412
|
|||||||