Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Passivo | Locazione | PARTE DEL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE POSTO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE. | PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA NELLA CATTEDRALE | € 9119.74 | ||
2014 | Passivo | Locazione | PORZIONE IMMOBILE POSTO IN LOC. BELVEDERE PIEVE SANTO STEFANO (AR)AD USO CONVITTO FEMMINILE. | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.M. CAMAITI | € 7055.06 | ||
2014 | Passivo | Locazione | IMMOBILE PIAZZA SANTA MARIA IN GRADI (AR) AD USO UFFICI ED ARCHIVIO | FONDAZIONE ALIOTTI | € 35067.77 | ||
2014 | Passivo | Locazione | COMPLESSO IMMOBILIARE DI TIPO ARTIGIANALE-INDUSTRIALE SITO IN CIVITELLA VAL DI CHIANA AD USO ARCHIVIO. | TOSCOCARTA SRL | € 61775.54 | ||
2014 | Passivo | Locazione | PORZIONI DEL COMPLESSO RICETTIVO DESTINATO AS USO DELL'IST.ALBERGHIERO M. BUONNAROTI | CONSORZIO CAPRESE MICHELANGELO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO SRL | € 24737.43 | ||
2014 | Passivo | Altro | FABBRICATO RURALE OLTRE AD APPEZZAMENTO DI TERRENO | COMUNE DI AREZZO(QUALE ENTE DELEGATO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO-FORESTALE DELLA REAGIONE TOSCANA) | € 411.75 | ||
2014 | Passivo | Altro | COMPLESSO DELL'EX VIVAIO LA FORNACE | REGIONE TOSCANA | € 180 | ||
2014 | Passivo | Altro | IMMOBILE IN MURATURA SUL TRALICCIO DI PROPRIETA' DEMANIALE REGIONALE | COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA | € 90 | ||
2014 | Passivo | Altro | IMMOBILE DESTINATO AD USO DELL'ISTITUTO VASARI | COMUNE AREZZO (HA LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE AD USO DELL'ISTITUTO VASARI IN RAGIONE DI UN RAPPORTO DI LOCAZIONE - LA PROVINCIA RIMBORSA AL COMUNE DI AREZZO GLI ONERI RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE) | € 92962.24 | ||
2014 | Passivo | Altro | IMMOBILE FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO AGRICOLOFORESTALE REGIONALE ADIBITO A CENTRO STUDI SULLE OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA | COMUNITA'MONTANA DEL CASENTINO | € 5955.44 | ||
Pagina 30 di 37. Records da 291 a 300 di 368
|