| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Attivo | LOCAZIONE IMMOBILE CORTONA (AR) LOC. MEZZAVIA | AGRIFOREST | € 1000 | |||
| 2013 | Attivo | PIANO TERRENO EX-QUESTURA UFFICI PREFETTURA | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 35067.6 | |||
| 2013 | Attivo | TROTICOLTURA CARDA | IMPR. MASCALCHI | € 2919.4 | |||
| 2013 | Attivo | PALAZZO DEL PERO - CIRCOSCRIZIONE | COMUNE DI AREZZO | € 16359.24 | |||
| 2013 | Attivo | TERRENO POPPI | EREDI TRENTI PIETRO E RENATO | € 34.71 | |||
| 2013 | Passivo | CASA COLONICA LOC. BELVEDERE PIEVE S.STEFANO PER CONVITTO FEMMINILE | ISTITUTO “CAMAITI” | € 7055.06 | |||
| 2013 | Attivo | COMODATO CILIEGINO | PERUZZI LUCIANO | € 1022.58 | |||
| 2013 | Attivo | LOCALI IMMOBILE SITO IN AREZZO, VIA FIORENTINA, 179, GIA’ SEDE I.P.S.I.A. MARGARITONE AD USO SCUOLA ORCIOLAIA | COMUNE DI AREZZO | € 36374.89 | |||
| 2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI AREZZO | COMUNE DI AREZZO | € 6844.89 | |||
| 2013 | Attivo | CONCESSIONE PORZIONE TERRENO ROTATORIA CAMUCIA | H3G | € 10843.08 | |||
|
Pagina 38 di 44. Records da 371 a 380 di 431
|
|||||||