| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | PIERI MACCHINE SPA | € 40000 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | EDIFICIO DESTINATO A FUNZIONI SVOLTE DAL TERRITORIALE CENTRO PER L'IMPIEGO, AREA VALDARNO. | PAOLETTI LAURA E IVO. | € 15913.4 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | LOCALI ADIBITI AD USO ARCHIVIO PER PROVVEDITORATO DEGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL | € 10368 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | LOCALI DESTINATI A SEDE CONVITTO IPSAA. | ENTE MORALE ASILO INFANTILE UMBERTO I | € 15407.83 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 10612.12 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DI IMMOBILE UBICATO IN P.ZZA SAN FRANCESCO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO. | DIOCESI DI AREZZO. | € 14065.02 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | LOCAZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD IMPIANTO DI TROTICOLTURA SITUATO IN LOC. CARDA NEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO (AR). | PROPRIETA': PROVINCIA DI AREZZO CONTROPARTE: IMPRESA MASCALCHI SERGIO E ORAZIO | € 3017.62 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI LUCIGNANO | PROVINCIA DI AREZZO | € 24848.24 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 170553.11 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO CASELLO IDRAULICO IN LOC. FRASSINETO (AR). | PROVINCIA DI AREZZO | € 9000 | ||
|
Pagina 22 di 44. Records da 211 a 220 di 433
|
|||||||