| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO - VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | Immobile per attività scolastiche. | Seminario Vescovile di Arezzo | € 28300.00 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | Capannone a uso magazzino | Grifoni Stefano | € 19800.00 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | IMMOBILE CON FINALITA' SCOLASTICHE. | I.P. s.r.l. | € 70000 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16980.64 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.86 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.60 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.86 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO - VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
|
Pagina 4 di 44. Records da 31 a 40 di 431
|
|||||||