| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI PALAZZO DEL PERO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 13839.06 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | locali posti in Piazza S. Francesco e destinati ad aule Istituto Giovagnoli | Parrocchia San Giovanni Evangelista nella Cattedrale Sansepolcro | € 8216.89 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | EDIFICIO ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE A SERVIZIO DEL LICEO CLASSICO "L. SIGNORELLI". | SEMINARIO VESCOVILE DI AREZZO | € 121530.00 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI LUCIGNANO | PROVINCIA DI AREZZO | € 24848.24 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO - VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.86 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.86 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16980.64 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI SAN GIOVANNI VALDARNO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 51139 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
|
Pagina 4 di 43. Records da 31 a 40 di 421
|
|||||||