Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11935.2 | ||
2023 | Passivo | Locazione | Seminario Vescovile di Arezzo | € 27992.00 | |||
2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo al Bani San Giovanni V.no | € 1648.33 | |||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.60 | ||
2023 | Attivo | Locazione | locazione locali ex APT in Piazza Risorgimento ad Arezzo | Provincia di Arezzo | € 23730.60 | ||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16741.25 | ||
2023 | Attivo | Locazione | Porzione Villa Severi | Provincia di Arezzo - porzione Villa Severi concessa a Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente - Efficienza Energetica -ITS | € 25000.00 | ||
2023 | Passivo | Locazione | Immobile in San Giovanni Valdarno | Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate - Roma | € 4666.00 | ||
2023 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO DI MEZZI IN USO A REPARTO CASENTINO. | FLORIANO LORENZINI (PRO QUOTA). | € 18349.54 | ||
2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi | € 2750 | |||
Pagina 4 di 38. Records da 31 a 40 di 371
|