| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO - VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | IMMOBILE CON FINALITA' SCOLASTICHE. | I.P. s.r.l. | € 70000 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | Immobile per attività scolastiche. | Seminario Vescovile di Arezzo | € 28300.00 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 173378.84 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.60 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16980.64 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO DI MEZZI IN USO A REPARTO CASENTINO. | FLORIANO LORENZINI (PRO QUOTA). | € 18611.93 | ||
|
Pagina 4 di 44. Records da 31 a 40 di 433
|
|||||||