Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Passivo | CONCESSIONE I STABBI - CHITIGNANO | COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO | € 5955.44 | |||
2013 | Passivo | CONCESSIONE LOC. CASUCCIA DEL MICHELI - CASTEL S. NICCOLO’ | COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO | € 258.74 | |||
2013 | Passivo | CASA COLONICA LOC. BELVEDERE PIEVE S.STEFANO PER CONVITTO FEMMINILE | ISTITUTO “CAMAITI” | € 7055.06 | |||
2013 | Attivo | COMODATO CILIEGINO | PERUZZI LUCIANO | € 1022.58 | |||
2013 | Attivo | TERRENO POPPI | EREDI TRENTI PIETRO E RENATO | € 34.71 | |||
2013 | Attivo | PALAZZO DEL PERO - CIRCOSCRIZIONE | COMUNE DI AREZZO | € 16359.24 | |||
2013 | Attivo | TROTICOLTURA CARDA | IMPR. MASCALCHI | € 2919.4 | |||
2013 | Attivo | PIANO TERRENO EX-QUESTURA UFFICI PREFETTURA | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 35067.6 | |||
2013 | Attivo | LOCAZIONE IMMOBILE CORTONA (AR) LOC. MEZZAVIA | AGRIFOREST | € 1000 | |||
2013 | Attivo | CONCESSIONE RIFUGIO ALPINO CASA DEL RE SESTINO (AR) | OLGA BENGUARDATO | € 1500 | |||
Pagina 35 di 37. Records da 341 a 350 di 368
|