Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Passivo | CONCESSIONE LOC. VALLE - PALAZZO DEL PERO – AREZZO - IL CILIEGINO | COMUNE DI AREZZO | € 411.75 | |||
2013 | Passivo | V. P. DELLA FRANCESCA 13 - AREZZO PROVVEDITORATO AGLI STUDI - Contr. 1825/61 - Contr. 1925/61 | SACET S.R.L. | € 184744.08 | |||
2013 | Passivo | PALAZZO BARBOLANI | INARCASSA | € 74857.53 | |||
2013 | Passivo | CENTRALE TERMICA DI V. CESALPINO | Gestione condominiale TANGRAM | € 157.85 | |||
2013 | Passivo | ARCHIVIO E POLIZIA PROVINCIALE | TOSCOCARTA | € 71653.23 | |||
2013 | Passivo | CONCESSIONE I STABBI - CHITIGNANO | COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO | € 5955.44 | |||
2013 | Passivo | CONCESSIONE LOC. CASUCCIA DEL MICHELI - CASTEL S. NICCOLO’ | COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO | € 258.74 | |||
2013 | Passivo | CASA COLONICA LOC. BELVEDERE PIEVE S.STEFANO PER CONVITTO FEMMINILE | ISTITUTO “CAMAITI” | € 7055.06 | |||
2013 | Attivo | COMODATO CILIEGINO | PERUZZI LUCIANO | € 1022.58 | |||
2013 | Attivo | TERRENO POPPI | EREDI TRENTI PIETRO E RENATO | € 34.71 | |||
Pagina 35 di 38. Records da 341 a 350 di 373
|