Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Passivo | PALAZZO BARBOLANI | INARCASSA | € 74857.53 | |||
2013 | Passivo | CENTRALE TERMICA DI V. CESALPINO | Gestione condominiale TANGRAM | € 157.85 | |||
2013 | Passivo | ARCHIVIO E POLIZIA PROVINCIALE | TOSCOCARTA | € 71653.23 | |||
2013 | Passivo | CONCESSIONE I STABBI - CHITIGNANO | COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO | € 5955.44 | |||
2013 | Passivo | CONCESSIONE LOC. CASUCCIA DEL MICHELI - CASTEL S. NICCOLO’ | COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO | € 258.74 | |||
2013 | Passivo | CASA COLONICA LOC. BELVEDERE PIEVE S.STEFANO PER CONVITTO FEMMINILE | ISTITUTO “CAMAITI” | € 7055.06 | |||
2013 | Attivo | COMODATO CILIEGINO | PERUZZI LUCIANO | € 1022.58 | |||
2013 | Attivo | TERRENO POPPI | EREDI TRENTI PIETRO E RENATO | € 34.71 | |||
2013 | Attivo | PALAZZO DEL PERO - CIRCOSCRIZIONE | COMUNE DI AREZZO | € 16359.24 | |||
2013 | Attivo | TROTICOLTURA CARDA | IMPR. MASCALCHI | € 2919.4 | |||
Pagina 35 di 38. Records da 341 a 350 di 371
|