Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Passivo | Locazione | LOCALI DESTINATI A SEDE CONVITTO IPSAA. | ENTE MORALE ASILO INFANTILE UMBERTO I | € 15407.83 | ||
2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | FONDAZIONE ALIOTTI | € 9360 | ||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI SAN GIOVANNI VALDARNO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 51139 | ||
2023 | Passivo | Locazione | locali posti in Piazza S. Francesco e destinati ad aule Istituto Giovagnoli | Parrocchia San Giovanni Evangelista nella Cattedrale Sansepolcro | € 7751.78 | ||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO IN CASTELFRANCO DI SOPRA-PIAN DI SCO' ADIBITO A LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI. | PROVINCIA DI AREZZO | € 13549.9 | ||
2023 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIO UBICATO IN SANSEPOLCRO, V. PIERO DELLA FRANCESCA, DI PROPRIETA' DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO DESTINATI AD USO SCOLASTICO. | Seminario Vescovile della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. | € 140002.17 | ||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI PALAZZO DEL PERO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 13839.06 | ||
2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo al Bani San Giovanni V.no | € 1648.33 | |||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI LUCIGNANO | PROVINCIA DI AREZZO | € 24848.24 | ||
2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DESTINATO AD USO SCOLASTICO. | DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO. | € 27302.68 | ||
Pagina 7 di 39. Records da 61 a 70 di 384
|