| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.86 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | Parrocchia S.Lorenzo a Montevarchi | € 2750 | |||
| 2024 | Passivo | Locazione | IMMOBILE CON FINALITA' SCOLASTICHE. | I.P. s.r.l. | € 140000 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO – VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DESTINATO AD USO SCOLASTICO. | DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO. | € 28551.78 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO DI MEZZI IN USO A REPARTO CASENTINO. | FLORIANO LORENZINI (PRO QUOTA). | € 18459.64 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.60 | ||
| 2024 | Attivo | Concessione | USO TERRENO PER INSTALLAZIONE SPORTELLO BANCOMAT COMUNE DI TERRANUOVA B.NI (AR) | PROVINCIA DI AREZZO | € 1000 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 171960.17 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 47845.73 | ||
|
Pagina 7 di 44. Records da 61 a 70 di 433
|
|||||||