Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Passivo | Locazione | LOCALI DESTINATI A SEDE CONVITTO IPSAA. | ENTE MORALE ASILO INFANTILE UMBERTO I | € 15407.83 | ||
2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | FONDAZIONE ALIOTTI | € 9360 | ||
2023 | Passivo | Locazione | Immobile in San Giovanni Valdarno | Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate - Roma | € 4666.00 | ||
2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo al Bani San Giovanni V.no | € 1648.33 | |||
2023 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO DI MEZZI IN USO A REPARTO CASENTINO. | FLORIANO LORENZINI (PRO QUOTA). | € 18349.54 | ||
2023 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI ALCUNE PORZIONI DI IMMOBILE UBICATO IN ZONA ZENZANO, NEL COMUNE DI CAPRESE M.LO, A SERVIZIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI" - CONVITTO FEMMINILE. | Centro Sportivo Caprese Michelangelo S.R.L. e Consorzio Caprese Michelangelo Propone | € 24000 | ||
2023 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
2023 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI SAN GIOVANNI VALDARNO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 51139 | ||
Pagina 7 di 39. Records da 61 a 70 di 390
|