| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILE CON FINALITA' SCOLASTICHE. | I.P. S.R.L. | € 140000 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | FONDAZIONE ALIOTTI | € 9360 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 170553.11 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | PIERI MACCHINE SPA | € 40000 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16741.25 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | EDIFICIO ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE A SERVIZIO DEL LICEO CLASSICO "L. SIGNORELLI". | SEMINARIO VESCOVILE VAGNOTTI. | € 119640.72 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi | € 2750 | |||
| 2023 | Passivo | Locazione | Immobile in San Giovanni Valdarno | Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate - Roma | € 2334.00 | ||
|
Pagina 7 di 40. Records da 61 a 70 di 399
|
|||||||