Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DI IMMOBILE UBICATO IN P.ZZA SAN FRANCESCO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO. | DIOCESI DI AREZZO. | € 14065.02 | ||
2022 | Passivo | Locazione | LOCALI POSTI IN PARTE DEL PIANO PRIMO DI EDIFICIO ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE A SERVIZIO DI ISTITUTO D'ARTE. | PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA NELLA CATTEDRALE. | € 7751.78 | ||
2022 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11935.2 | ||
2022 | Passivo | Locazione | LOCALI DESTINATI A SEDE CONVITTO IPSAA. | ENTE MORALE ASILO INFANTILE UMBERTO I | € 15407.83 | ||
2022 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIO UBICATO IN SANSEPOLCRO, V. PIERO DELLA FRANCESCA, DI PROPRIETA' DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO DESTINATI AD USO SCOLASTICO. | Seminario Vescovile della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. | € 140002.17 | ||
2022 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI LUCIGNANO | PROVINCIA DI AREZZO | € 24848.24 | ||
2022 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO – VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
2022 | Passivo | Locazione | IMMOBILE CON FINALITA' SCOLASTICHE. | I.P. S.R.L. | € 140000 | ||
2022 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
2022 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 170553.11 | ||
Pagina 7 di 38. Records da 61 a 70 di 373
|