| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Attivo | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | CENTRO ANZIANI | € 120 | |||
| 2013 | Attivo | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | COMUNE DI AREZZO | € 120 | |||
| 2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAMUCIA | COMUNE CORTONA | ||||
| 2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTEVARCHI | COMUNI VALDARNO | ||||
| 2013 | Attivo | CASERMA CARABINIERI PALAZZO DEL PERO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 15804 | |||
| 2013 | Attivo | CASERMA CARABINIERI S. GIOVANNI V.NO E RELATIVA AUTORIMESSA | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 58400 | |||
| 2013 | Attivo | CASERMA CARABINIERI LUCIGNANO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 28353.48 | |||
| 2013 | Attivo | CASERMA CARABINIERI CASTELFRANCO DI SOPRA | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 13549.9 | |||
| 2013 | Passivo | DISDETTATO CON DECORRENZA DAL 31/03/2013 | 80 per 27,10% 83 per 2,73% S6 per 9,20% T6 per 1,42% 510 per 14,66% 60 per 8,45% C1 per 7,52 % G15 per 4,86% G23 per 24,06 % | ||||
| 2013 | Passivo | CONCESSIONE LOC. MONTE CASTELLO - ALPE FAGGETA - CAPRESE MICHELANGELO | COMUNITA’ MONTANA VALTIBERINA | € 90 | |||
|
Pagina 40 di 41. Records da 391 a 400 di 406
|
|||||||