Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO COMMERCIALE. | PROVINCIA DI AREZZO | € 21876.56 | ||
2022 | Passivo | Locazione | IMMOBILE CON FINALITA' SCOLASTICHE. | I.P. S.R.L. | € 140000 | ||
2022 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 170553.11 | ||
2022 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16530.49 | ||
2022 | Passivo | Locazione | EDIFICIO ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE A SERVIZIO DEL LICEO CLASSICO "L. SIGNORELLI". | SEMINARIO VESCOVILE VAGNOTTI. | € 119640.72 | ||
2022 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | FONDAZIONE ALIOTTI | € 9360 | ||
2022 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | PIERI MACCHINE SPA | € 40000 | ||
2022 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI SAN GIOVANNI VALDARNO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 51139 | ||
2022 | Passivo | Locazione | LOCALI ADIBITI AD USO ARCHIVIO PER PROVVEDITORATO DEGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL | € 10368 | ||
2022 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO – VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
Pagina 8 di 37. Records da 71 a 80 di 368
|