| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 170553.11 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi | € 2750 | |||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16741.25 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11935.2 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.60 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Immobile in San Giovanni Valdarno | Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate - Roma | € 2334.00 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DESTINATO AD USO SCOLASTICO. | DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO. | € 27302.68 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Immobile in San Giovanni Valdarno | Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate - Roma | € 4666.00 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "M. BUONARROTI". | CONSORZIO CAPRESE M.LO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE M.LO S.R.L. | € 66609.09 | ||
|
Pagina 8 di 40. Records da 71 a 80 di 399
|
|||||||