| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO – VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DESTINATO AD USO SCOLASTICO. | DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO. | € 28551.78 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.60 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO DI MEZZI IN USO A REPARTO CASENTINO. | FLORIANO LORENZINI (PRO QUOTA). | € 18459.64 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 171960.17 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 47845.73 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI SAN GIOVANNI VALDARNO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 51139 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | Porzione Villa Severi | Provincia di Arezzo - porzione Villa Severi concessa a Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente - Efficienza Energetica -ITS | € 25000.00 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
|
Pagina 8 di 44. Records da 71 a 80 di 431
|
|||||||