Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CORTONA | BENNATI MARIA - WEEK END LAKE SNC | € 14041.36 | |||
2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTEVARCHI | PAOLETTI LAURA – PAOLETTI IVO | € 18721.65 | |||
2013 | Passivo | PALAZZINA “A” SECONDO PIANO EX | COMUNE DI AREZZO | € 110310.31 | |||
2013 | Attivo | Comodato | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO DI AREZZO | € 120 | ||
2013 | Attivo | LOCALI IMMOBILE SITO IN AREZZO, VIA FIORENTINA, 179, GIA’ SEDE I.P.S.I.A. MARGARITONE AD USO SCUOLA ORCIOLAIA | COMUNE DI AREZZO | € 36374.89 | |||
2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI AREZZO | COMUNE DI AREZZO | € 6844.89 | |||
2013 | Attivo | CONCESSIONE PORZIONE TERRENO ROTATORIA CAMUCIA | H3G | € 10843.08 | |||
2013 | Attivo | COMODATO P.ZZA S. MARIA IN GRADI – AREZZO | LEGA PROV.LE AUTONOMIE LOCALI | € 278.88 | |||
2013 | Attivo | CONCESSIONE TEMPORANEA USO TERRENO DEL PATRIMONIO AGROFORESTALE REGIONALE UBICATO VIGLINE V.NO (FI) GAVILLE | ASSOCIAZIONE CACCIATORI AL CINGHIALE “GAVIELLE ONLUS” | € 263.93 | |||
2013 | Attivo | CONCESSIONE PIANO INTERRATO E PIANO TERRA DI VILLA SEVERI | CONSORZIO STRA _VI_SA -CONSORZIO STRADA DEL VINO E SAPORI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | € 14207.35 | |||
Pagina 34 di 38. Records da 331 a 340 di 373
|