| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 15011.25 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 10612.12 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.6 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI LUCIGNANO | PROVINCIA DI AREZZO | € 24848.24 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "M. BUONARROTI". | CONSORZIO CAPRESE M.LO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE M.LO S.R.L. | € 66609.09 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | IMMOBILE CON FINALITA' SCOLASTICHE. | I.P. S.R.L. | € 140000 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | LOCALI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. | DIOCESI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO. | € 27302.68 | ||
| 2018 | Attivo | Concessione | PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "VILLA SEVERI". | PROVINCIA DI AREZZO | € 3632.4 | ||
| 2018 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 170553.11 | ||
| 2018 | Passivo | Locazione | STRUTTURA ADIBITA A SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SCOLASTICHE SPORTIVE (PALAZZETTO DELLO SPORT). | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PALAGALLI. | € 9180.02 | ||
|
Pagina 23 di 44. Records da 221 a 230 di 431
|
|||||||