| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Attivo | CONCESSIONE PORZIONE TERRENO ROTATORIA CAMUCIA | H3G | € 10843.08 | |||
| 2013 | Attivo | COMODATO P.ZZA S. MARIA IN GRADI – AREZZO | LEGA PROV.LE AUTONOMIE LOCALI | € 278.88 | |||
| 2013 | Attivo | CONCESSIONE TEMPORANEA USO TERRENO DEL PATRIMONIO AGROFORESTALE REGIONALE UBICATO VIGLINE V.NO (FI) GAVILLE | ASSOCIAZIONE CACCIATORI AL CINGHIALE “GAVIELLE ONLUS” | € 263.93 | |||
| 2013 | Attivo | PIANO TERRENO EX-QUESTURA UFFICI PREFETTURA | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 35067.6 | |||
| 2013 | Attivo | LOCAZIONE IMMOBILE CORTONA (AR) LOC. MEZZAVIA | AGRIFOREST | € 1000 | |||
| 2013 | Passivo | PALAZZINA “A” SECONDO PIANO EX | COMUNE DI AREZZO | € 110310.31 | |||
| 2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTEVARCHI | PAOLETTI LAURA – PAOLETTI IVO | € 18721.65 | |||
| 2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CORTONA | BENNATI MARIA - WEEK END LAKE SNC | € 14041.36 | |||
| 2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CHIUSI DELLA VERNA | LORENZINI – PIERAZZUOLI (ANDREANI) | € 21587.69 | |||
| 2013 | Passivo | V. L. LEONI - AREZZO PALESTRA EX INADEL | COMUNE DI AREZZO (conduttore) - INADEL (proprietario) | € 49978.09 | |||
|
Pagina 43 di 44. Records da 421 a 430 di 434
|
|||||||