| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI SAN GIOVANNI VALDARNO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 51139 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DI IMMOBILE UBICATO IN P.ZZA SAN FRANCESCO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO. | DIOCESI DI AREZZO. | € 14908.92 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO - VIGILI DEL FUOCO | € 64895.26 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.86 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.86 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16980.64 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | LOCALI ADIBITI AD USO ARCHIVIO PER PROVVEDITORATO DEGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL | € 10594.69 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | PIERI MACCHINE SPA | € 40874.59 | ||
|
Pagina 3 di 43. Records da 21 a 30 di 421
|
|||||||