| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO DI MEZZI IN USO A REPARTO CASENTINO. | FLORIANO LORENZINI (PRO QUOTA). | € 12233.04 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI CENTRO IMPIEGO AREA ARETINA. | SACET SRL | € 123912 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | EDIFICIO DESTINATO A FUNZIONI SVOLTE DAL TERRITORIALE CENTRO PER L'IMPIEGO, AREA VALDARNO. | PAOLETTI LAURA E IVO. | € 15913.4 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | LOCALI DESTINATI A SEDE CONVITTO IPSAA. | ENTE MORALE ASILO INFANTILE UMBERTO I | € 15407.83 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | LOCAZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD IMPIANTO DI TROTICOLTURA SITUATO IN LOC. CARDA NEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO (AR). | PROPRIETA': PROVINCIA DI AREZZO CONTROPARTE: IMPRESA MASCALCHI SERGIO E ORAZIO | € 3017.62 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO CASELLO IDRAULICO IN LOC. FRASSINETO (AR). | PROVINCIA DI AREZZO | € 9000 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO COMMERCIALE. | PROVINCIA DI AREZZO | € 21347.82 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A RCOVERO MEZZI IN USO A SERVIZIO VIABILITA' REPARTO VALDICHIANA. | WEEK END LAKE S.N.C. | € 11935.2 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 10612.12 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | IMMOBILE CON FINALITA' SCOLASTICHE. | I.P. S.R.L. | € 140000 | ||
|
Pagina 19 di 41. Records da 181 a 190 di 406
|
|||||||