| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE AD USO PROV.LE PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL - ANNO 2016 | € 111725.1 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | PORZIONI IMMOBILI SITO IN PIEVE S. STEFANO DESTINATO A SEDE DEL CONVITTO IPSAA CAMAITI | ASILO INFANTILE UMBERTO I - ANNO 2016 | € 14007.12 | ||
| 2016 | Passivo | Altro | IMMOBILE FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO AGRICOLOFORESTALE REGIONALE ADIBITO A CENTRO STUDI SULLE OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA. | UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (EX COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO)- ANNO 2016 | € 7295.42 | ||
| 2016 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO - ANNO 2016 | € 42149.81 | ||
| 2016 | Passivo | Altro | BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AGRICOLO FORESTALE REGIONALE: SUOLO PER COLLOCAMENTO CASOTTINO MOBILE PER PONTE RADIO | UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (EX COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO)- ANNO 2016 | € 258.74 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | PALAZZETTO DELO SPORT SITO IN SAN GIOVANNI V. NO (AR) | PALAGALLI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - ANNO 2016 | € 9180 | ||
| 2016 | Passivo | Altro | IMMOBILE IN MURATURA SUL TRALICCIO DI PROPRIETA' DEMANIALE REGIONALE | COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA -ANNO 2016 | € 90 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | USO ARCHIVIO REGIONALE | EFFE EFFE IMMOBILIARE SRL - ANNO 2016 | € 9600 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE SITO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE GIOVAGNOLI | DIOCESI DI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO - ANNO 2016 | € 41367.7 | ||
| 2016 | Passivo | Locazione | PALAZZO VAGNOTTI | SEMINARIO VESCOVILE VAGNOTTI -ANNO 2016 | € 119640.72 | ||
|
Pagina 29 di 41. Records da 281 a 290 di 406
|
|||||||