Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | PIERI MACCHINE SPA | € 40000 | ||
2023 | Attivo | Concessione | USO TERRENO PER INSTALLAZIONE SPORTELLO BANCOMAT COMUNE DI TERRANUOVA B.NI (AR) | PROVINCIA DI AREZZO | € 1000 | ||
2023 | Attivo | Locazione | locazione locali ex APT in Piazza Risorgimento ad Arezzo | Provincia di Arezzo | € 23730.60 | ||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
2023 | Attivo | Locazione | Porzione Villa Severi | Provincia di Arezzo - porzione Villa Severi concessa a Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente - Efficienza Energetica -ITS | € 25000.00 | ||
2023 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16741.25 | ||
2023 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11935.2 | ||
2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.60 | ||
2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi | € 2750 | |||
Pagina 5 di 38. Records da 41 a 50 di 373
|