| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DI IMMOBILE UBICATO IN P.ZZA SAN FRANCESCO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO. | DIOCESI DI AREZZO. | € 14908.92 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | PIERI MACCHINE SPA | € 40360.00 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | Parrocchia S.Lorenzo a Montevarchi | € 2750 | |||
| 2024 | Passivo | Locazione | LOCALI ADIBITI AD USO ARCHIVIO PER PROVVEDITORATO DEGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL | € 10461.31 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "M. BUONARROTI". | CONSORZIO CAPRESE M.LO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE M.LO S.R.L. | € 67226.57 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | locali posti in Piazza S. Francesco e destinati ad aule Istituto Giovagnoli | Parrocchia San Giovanni Evangelista nella Cattedrale Sansepolcro | € 8216.89 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | FONDAZIONE ALIOTTI | € 9416.16 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | Porzione Villa Severi | Provincia di Arezzo - porzione Villa Severi concessa a Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente - Efficienza Energetica -ITS | € 25000.00 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.86 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11988.91 | ||
|
Pagina 5 di 42. Records da 41 a 50 di 418
|
|||||||