Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Passivo | Locazione | PARTE DEL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE POSTO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE | PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA NELLA CATTEDRALE - ANNO 2016 | € 7751.78 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO IN SANSEPOLCRO VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 19 (AR) SEDE DELL'ITC PACIOLI | SEMINARIO VESCOVILE DIOCESI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO - ANNO 2016 | € 140002.17 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE PIAZZA SANTA MARIA IN GRADI (AR) AD USO UFFICI ED ARCHIVIO | FONDAZIONE ALIOTTI - ANNO 2016 | € 31857.15 | ||
2016 | Passivo | Locazione | COMPLESSO IMMOBILIARE DI TIPO ARTIGIANALE INDUSTRIALE SITO IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)LOC. VICIOMAGGIO | TOSCOCARTA SRL - ANNO 2016 | € 50830 | ||
2016 | Attivo | Concessione | concessione in uso di alcuni locali siti nel complesso immobiliare denominato Villa Severi. Controparte contrattuale Consorzio STRA.VI.SA. a r.l. | Provincia di Arezzo | € 3600 | ||
2016 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD UCO UFFICIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA VALDARNO | PAOLETTI LAURA - ANNO 2016 | € 15913.4 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PORZIONI DEL COMPLESSO RICETTIVO DESTINATO AD USO DELL'IST. ALBERGHIERO M. BUONARROTI | CONSORZIO CAPRESE MICHELANGELO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO SRL - ANNO 2016 | € 61394.6 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PIERAZZUOLI STEFANIA (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 6116.51 | |||
2016 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO MEZZI v REPARTO IX ZONA | FLORIANO LORENZINI (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 12233.03 | ||
2016 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO - ANNO 2016 | € 42149.81 | ||
Pagina 27 di 39. Records da 261 a 270 di 384
|