Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Passivo | Locazione | PALAZZETTO DELO SPORT SITO IN SAN GIOVANNI V. NO (AR) | PALAGALLI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - ANNO 2016 | € 9180 | ||
2016 | Passivo | Locazione | USO ARCHIVIO REGIONALE | EFFE EFFE IMMOBILIARE SRL - ANNO 2016 | € 9600 | ||
2016 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO MEZZI v REPARTO IX ZONA | FLORIANO LORENZINI (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 12233.03 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PORZIONI DEL COMPLESSO RICETTIVO DESTINATO AD USO DELL'IST. ALBERGHIERO M. BUONARROTI | CONSORZIO CAPRESE MICHELANGELO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO SRL - ANNO 2016 | € 61394.6 | ||
2016 | Attivo | Concessione | concessione in uso di alcuni locali siti nel complesso immobiliare denominato Villa Severi. Controparte contrattuale Consorzio STRA.VI.SA. a r.l. | Provincia di Arezzo | € 3600 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PARTE DEL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE POSTO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE | PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA NELLA CATTEDRALE - ANNO 2016 | € 7751.78 | ||
2016 | Passivo | Locazione | PIERAZZUOLI STEFANIA (QUOTA PARTE)- ANNO 2016 | € 6116.51 | |||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTGLION F.NO (AR) - VIA ROMA NN.2,4 E 23 DA DESTINARE A SEDE DELL'IST. DELL'ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI - ANNO 2016 | € 170553.11 | ||
2016 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO IN SANSEPOLCRO VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 19 (AR) SEDE DELL'ITC PACIOLI | SEMINARIO VESCOVILE DIOCESI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO - ANNO 2016 | € 140002.17 | ||
2016 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD UCO UFFICIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA VALDARNO | PAOLETTI LAURA - ANNO 2016 | € 15913.4 | ||
Pagina 27 di 39. Records da 261 a 270 di 390
|