| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11935.2 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo al Bani San Giovanni V.no | € 1648.33 | |||
| 2023 | Passivo | Locazione | Immobile in San Giovanni Valdarno | Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate - Roma | € 4666.00 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | CAPANNONE DESTINATO A RICOVERO DI MEZZI IN USO A REPARTO CASENTINO. | FLORIANO LORENZINI (PRO QUOTA). | € 18349.54 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIO UBICATO IN SANSEPOLCRO, V. PIERO DELLA FRANCESCA, DI PROPRIETA' DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO DESTINATI AD USO SCOLASTICO. | Seminario Vescovile della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. | € 140002.17 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO – VIGILI DEL FUOCO | € 129790.52 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.60 | ||
| 2022 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 47845.74 | ||
| 2022 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO UFFICI PREFETTURA | PROVINCIA DI AREZZO | € 35067.60 | ||
| 2022 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI ALCUNE PORZIONI DI IMMOBILE UBICATO IN ZONA ZENZANO, NEL COMUNE DI CAPRESE M.LO, A SERVIZIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI" - CONVITTO FEMMINILE. | Centro Sportivo Caprese Michelangelo S.R.L. e Consorzio Caprese Michelangelo Propone | € 24000 | ||
|
Pagina 11 di 43. Records da 101 a 110 di 421
|
|||||||