| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI SAN GIOVANNI VALDARNO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 51139 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | LOCAZIONE DI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DI IMMOBILE UBICATO IN P.ZZA SAN FRANCESCO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO. | DIOCESI DI AREZZO. | € 14908.92 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI PALAZZO DEL PERO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 13839.06 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAVRIGLIA. | PROVINCIA DI AREZZO | € 5304.06 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | Porzione Villa Severi | Provincia di Arezzo - porzione Villa Severi concessa a Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente - Efficienza Energetica -ITS | € 25000.00 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | FONDAZIONE ALIOTTI | € 9522.09 | ||
| 2025 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.87 | ||
| 2025 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DESTINATO AD USO SCOLASTICO. | DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO. | € 28551.78 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO IN CASTELFRANCO DI SOPRA-PIAN DI SCO' ADIBITO A LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI. | PROVINCIA DI AREZZO | € 13549.9 | ||
|
Pagina 2 di 40. Records da 11 a 20 di 399
|
|||||||