| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Passivo | (ex ETRURIA LEASING) | |||||
| 2013 | Passivo | LEASING MONTEFALCO | PROVINCIA | € 17031.42 | |||
| 2013 | Passivo | V. L. LEONI - AREZZO PALESTRA EX INADEL | COMUNE DI AREZZO (conduttore) - INADEL (proprietario) | € 49978.09 | |||
| 2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CHIUSI DELLA VERNA | LORENZINI – PIERAZZUOLI (ANDREANI) | € 21587.69 | |||
| 2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CORTONA | BENNATI MARIA - WEEK END LAKE SNC | € 14041.36 | |||
| 2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTEVARCHI | PAOLETTI LAURA – PAOLETTI IVO | € 18721.65 | |||
| 2013 | Passivo | PALAZZINA “A” SECONDO PIANO EX | COMUNE DI AREZZO | € 110310.31 | |||
| 2013 | Passivo | PALESTRA S. GIOVANNI V.NO | SOC. “A. GALLI” | € 10800 | |||
| 2013 | Passivo | V. ALIOTTI 1 - AREZZO - tre locali - otto locali – archivio – archivio CI Arezzo | ASILI INFANTILI ALIOTTI | ||||
| 2013 | Passivo | CONCESSIONE LOC. MONTE CASTELLO - ALPE FAGGETA - CAPRESE MICHELANGELO | COMUNITA’ MONTANA VALTIBERINA | € 90 | |||
|
Pagina 42 di 44. Records da 411 a 420 di 432
|
|||||||