| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Passivo | Locazione | LOCALI DESTINATI A SEDE CONVITTO IPSAA. | ENTE MORALE ASILO INFANTILE UMBERTO I | € 15407.83 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI PALAZZO DEL PERO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 13839.06 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Immobile in San Giovanni Valdarno | Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate - Roma | € 2334.00 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | Porzione Villa Severi | Provincia di Arezzo - porzione Villa Severi concessa a Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente - Efficienza Energetica -ITS | € 25000.00 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | PIERI MACCHINE SPA | € 40000 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo al Bani San Giovanni V.no | € 1648.33 | |||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16741.25 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi | € 2750 | |||
| 2023 | Passivo | Locazione | Seminario Vescovile di Arezzo | € 27992.00 | |||
| 2023 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11935.2 | ||
|
Pagina 10 di 44. Records da 91 a 100 di 431
|
|||||||