| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Attivo | CONCESSIONE LOCALI PER RICOVERO MEZZI CASTIGLION F.NO , LOC. LA NAVE | CONSORZIO DI BONIFICA ARETINA | € 400 | |||
| 2013 | Attivo | CONCESSIONE RIFUGIO ALPINO CASA DEL RE SESTINO (AR) | OLGA BENGUARDATO | € 1500 | |||
| 2013 | Attivo | LOCAZIONE IMMOBILE CORTONA (AR) LOC. MEZZAVIA | AGRIFOREST | € 1000 | |||
| 2013 | Attivo | PIANO TERRENO EX-QUESTURA UFFICI PREFETTURA | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 35067.6 | |||
| 2013 | Attivo | TROTICOLTURA CARDA | IMPR. MASCALCHI | € 2919.4 | |||
| 2013 | Attivo | PALAZZO DEL PERO - CIRCOSCRIZIONE | COMUNE DI AREZZO | € 16359.24 | |||
| 2013 | Attivo | TERRENO POPPI | EREDI TRENTI PIETRO E RENATO | € 34.71 | |||
| 2013 | Attivo | COMODATO CILIEGINO | PERUZZI LUCIANO | € 1022.58 | |||
| 2013 | Passivo | CASA COLONICA LOC. BELVEDERE PIEVE S.STEFANO PER CONVITTO FEMMINILE | ISTITUTO “CAMAITI” | € 7055.06 | |||
| 2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI AREZZO | COMUNE DI AREZZO | € 6844.89 | |||
|
Pagina 37 di 43. Records da 361 a 370 di 421
|
|||||||