Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Passivo | DISDETTATO CON DECORRENZA DAL 31/03/2013 | 80 per 27,10% 83 per 2,73% S6 per 9,20% T6 per 1,42% 510 per 14,66% 60 per 8,45% C1 per 7,52 % G15 per 4,86% G23 per 24,06 % | ||||
2013 | Passivo | CONCESSIONE LOC. MONTE CASTELLO - ALPE FAGGETA - CAPRESE MICHELANGELO | COMUNITA’ MONTANA VALTIBERINA | € 90 | |||
2013 | Passivo | V. ALIOTTI 1 - AREZZO - tre locali - otto locali – archivio – archivio CI Arezzo | ASILI INFANTILI ALIOTTI | ||||
2013 | Passivo | PALESTRA S. GIOVANNI V.NO | SOC. “A. GALLI” | € 10800 | |||
2013 | Attivo | USO TERRENO PER INSTALLAZIONE SPORTELLO BANCOMAT COMUNE DI TERRANUOVA B.NI (AR) | BANCA VALDANO CREDITO COOPERATIVO | € 1000 | |||
2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI AREZZO – ARCHIVIO VIA ALIOTTI (FONDAZIONE ALIOTTI) | COMUNE DI AREZZO | ||||
2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI AREZZO – VIA P. DELLA FRANCESCA (SACET) | COMUNE DI AREZZO | ||||
2013 | Passivo | PALAZZO VAGNOTTI – CORTONA | SEMINARIO VESCOVILE CORTONA | € 140753.79 | |||
Pagina 37 di 37. Records da 361 a 370 di 368
|