| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Passivo | CONCESSIONE EX VIVAIO “LA FORNACE” | REGIONE TOSCANA | € 180 | |||
| 2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAMUCIA | COMUNE CORTONA | ||||
| 2013 | Passivo | (ex ETRURIA LEASING) | |||||
| 2013 | Passivo | LEASING MONTEFALCO | PROVINCIA | € 17031.42 | |||
| 2013 | Passivo | V. L. LEONI - AREZZO PALESTRA EX INADEL | COMUNE DI AREZZO (conduttore) - INADEL (proprietario) | € 49978.09 | |||
| 2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CHIUSI DELLA VERNA | LORENZINI – PIERAZZUOLI (ANDREANI) | € 21587.69 | |||
| 2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CORTONA | BENNATI MARIA - WEEK END LAKE SNC | € 14041.36 | |||
| 2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTEVARCHI | PAOLETTI LAURA – PAOLETTI IVO | € 18721.65 | |||
| 2013 | Passivo | PALAZZINA “A” SECONDO PIANO EX | COMUNE DI AREZZO | € 110310.31 | |||
| 2013 | Attivo | Comodato | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO DI AREZZO | € 120 | ||
|
Pagina 36 di 40. Records da 351 a 360 di 399
|
|||||||