Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Attivo | CONCESSIONE LOCALI PER RICOVERO MEZZI CASTIGLION F.NO , LOC. LA NAVE | CONSORZIO DI BONIFICA ARETINA | € 400 | |||
2013 | Attivo | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | PAOLO VALENTI | € 120 | |||
2013 | Attivo | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | CENTRO ANZIANI | € 120 | |||
2013 | Attivo | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | COMUNE DI AREZZO | € 120 | |||
2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAMUCIA | COMUNE CORTONA | ||||
2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTEVARCHI | COMUNI VALDARNO | ||||
2013 | Attivo | CASERMA CARABINIERI PALAZZO DEL PERO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 15804 | |||
2013 | Attivo | CASERMA CARABINIERI S. GIOVANNI V.NO E RELATIVA AUTORIMESSA | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 58400 | |||
2013 | Attivo | CASERMA CARABINIERI LUCIGNANO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 28353.48 | |||
2013 | Attivo | CASERMA CARABINIERI CASTELFRANCO DI SOPRA | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 13549.9 | |||
Pagina 36 di 37. Records da 351 a 360 di 368
|