| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Passivo | SANSEPOLCRO, VIA GINNA MARCELLI N. 7 – SEDE PROVVISORIA | |||||
| 2013 | Passivo | LICEO SCIENTIFICO CITTA' DI PIERO | I.P.SRL | € 60500 | |||
| 2013 | Passivo | PALESTRA GIOVAGNOLI E PALESTRA IPSIA SANSEPOLCRO | COMUNE DI SANSEPOLCRO E POLISPORTIVA DI SANSEPOLCRO | € 4840 | |||
| 2013 | Passivo | COMODATO SIP – LOC. PALAZZETTO, VIA RIGNANO N. 17/A | COMUNE DI BIBBIENA | ||||
| 2013 | Passivo | IMMOBILE DENOMINATO “EX MATTATOIO” SITO IN STIA, VIA FERRIERA N. 22 | COMUNE DI STIA | € 2280 | |||
| 2013 | Passivo | ISTITUTO ALBERGHIERO DI CAPRESE MICHELANGELO | CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO | € 5578 | |||
| 2013 | Passivo | CASERMA CADORNA | |||||
| 2013 | Passivo | CONCESSIONE EX VIVAIO “LA FORNACE” | REGIONE TOSCANA | € 180 | |||
| 2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAMUCIA | COMUNE CORTONA | ||||
| 2013 | Passivo | (ex ETRURIA LEASING) | |||||
|
Pagina 36 di 41. Records da 351 a 360 di 406
|
|||||||