Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Attivo | TROTICOLTURA CARDA | IMPR. MASCALCHI | € 2919.4 | |||
2013 | Attivo | PIANO TERRENO EX-QUESTURA UFFICI PREFETTURA | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 35067.6 | |||
2013 | Attivo | LOCAZIONE IMMOBILE CORTONA (AR) LOC. MEZZAVIA | AGRIFOREST | € 1000 | |||
2013 | Attivo | CONCESSIONE RIFUGIO ALPINO CASA DEL RE SESTINO (AR) | OLGA BENGUARDATO | € 1500 | |||
2013 | Attivo | CONCESSIONE LOCALI PER RICOVERO MEZZI CASTIGLION F.NO , LOC. LA NAVE | CONSORZIO DI BONIFICA ARETINA | € 400 | |||
2013 | Attivo | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | PAOLO VALENTI | € 120 | |||
2013 | Attivo | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | CENTRO ANZIANI | € 120 | |||
2013 | Attivo | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | COMUNE DI AREZZO | € 120 | |||
2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAMUCIA | COMUNE CORTONA | ||||
2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTEVARCHI | COMUNI VALDARNO | ||||
Pagina 36 di 38. Records da 351 a 360 di 372
|