| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Passivo | Altro | PALESTRA INADEL | COMUNE DI AREZZO (CONDUTTORE IN RAGIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA PROPRIETA' INPDAP EX INADEL) | € 49588.02 | ||
| 2014 | Passivo | Locazione | PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN SAN GIOVANNI V.NO (AR) | PALAGALLI SRL - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | € 10800 | ||
| 2014 | Passivo | Locazione | IMMOBILE UBICATO IN SANSEPOLCRO VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 19 SEDE DELL'ITC PACIOLI. | SEMINARIO VESCOVILE DIOCESI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO | € 164708.44 | ||
| 2014 | Passivo | Locazione | PARTE DEL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE POSTO IN SANSEPOLCRO PIAZZA SAN FRANCESCO AD USO ISTITUTO D'ARTE. | PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA NELLA CATTEDRALE | € 9119.74 | ||
| 2014 | Passivo | Altro | IMMOBILE FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO AGRICOLOFORESTALE REGIONALE ADIBITO A CENTRO STUDI SULLE OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA | COMUNITA'MONTANA DEL CASENTINO | € 5955.44 | ||
| 2014 | Passivo | Altro | IMMOBILE DESTINATO AD USO DELL'ISTITUTO VASARI | COMUNE AREZZO (HA LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE AD USO DELL'ISTITUTO VASARI IN RAGIONE DI UN RAPPORTO DI LOCAZIONE - LA PROVINCIA RIMBORSA AL COMUNE DI AREZZO GLI ONERI RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE) | € 92962.24 | ||
| 2014 | Passivo | Altro | IMMOBILE IN MURATURA SUL TRALICCIO DI PROPRIETA' DEMANIALE REGIONALE | COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA | € 90 | ||
| 2014 | Passivo | Altro | COMPLESSO DELL'EX VIVAIO LA FORNACE | REGIONE TOSCANA | € 180 | ||
| 2014 | Passivo | Altro | BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AGRICOLO FORESTALE REGIONALE: SUOLO PER COLLOCAMENTO CASOTTINO MOBILE PER PONTE RADIO | COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO | € 258.74 | ||
| 2014 | Passivo | Altro | FABBRICATO RURALE OLTRE AD APPEZZAMENTO DI TERRENO | COMUNE DI AREZZO(QUALE ENTE DELEGATO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO-FORESTALE DELLA REAGIONE TOSCANA) | € 411.75 | ||
|
Pagina 36 di 44. Records da 351 a 360 di 431
|
|||||||