| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Attivo | Locazione | PREFETTURA AREZZO | MINISTERO INTERNO – PREFETTURA | € 23922.86 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | CASERMA VIGILI DEL FUOCO | MINISTERO INTERNO - VIGILI DEL FUOCO | € 64895.25 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | Seminario Vescovile di Arezzo | € 28215.94 | |||
| 2024 | Attivo | Locazione | Porzione Villa Severi | Provincia di Arezzo - porzione Villa Severi concessa a Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente - Efficienza Energetica -ITS | € 25000.00 | ||
| 2024 | Passivo | Locazione | locali posti in Piazza S. Francesco e destinati ad aule Istituto Giovagnoli | Parrocchia San Giovanni Evangelista nella Cattedrale Sansepolcro | € 8216.89 | ||
| 2024 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16841.45 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Immobile in San Giovanni Valdarno | Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate - Roma | € 2334.00 | ||
| 2023 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 16741.25 | ||
| 2023 | Passivo | Locazione | Parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi | € 2750 | |||
| 2023 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11935.2 | ||
|
Pagina 6 di 41. Records da 51 a 60 di 406
|
|||||||