| Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Passivo | Locazione | EDIFICIO DESTINATO A FUNZIONI SVOLTE DAL TERRITORIALE CENTRO PER L'IMPIEGO, AREA VALDARNO. | PAOLETTI LAURA E IVO. | € 15913.4 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | LOCALI DESTINATI A SEDE CONVITTO IPSAA. | ENTE MORALE ASILO INFANTILE UMBERTO I | € 15407.83 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | LOCAZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD IMPIANTO DI TROTICOLTURA SITUATO IN LOC. CARDA NEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO (AR). | PROPRIETA': PROVINCIA DI AREZZO CONTROPARTE: IMPRESA MASCALCHI SERGIO E ORAZIO | € 3017.62 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A RCOVERO MEZZI IN USO A SERVIZIO VIABILITA' REPARTO VALDICHIANA. | WEEK END LAKE S.N.C. | € 11935.2 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI PALAZZO DEL PERO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 13839.06 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO CASELLO IDRAULICO IN LOC. FRASSINETO (AR). | PROVINCIA DI AREZZO | € 9000 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO COMMERCIALE. | PROVINCIA DI AREZZO | € 21347.82 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | FONDAZIONE ALIOTTI | € 31857.15 | ||
| 2019 | Passivo | Locazione | IMMOBILE CON FINALITA' SCOLASTICHE. | I.P. S.R.L. | € 140000 | ||
| 2019 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO locato a SHARE 4 INVESTMENTS | PROVINCIA DI AREZZO | € 15011.25 | ||
|
Pagina 20 di 42. Records da 191 a 200 di 412
|
|||||||